Product Details

SIGMA ELU 20 0744 thrust ball bearings

Brand Name SIGMA
Model Number ELU 20 0744
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

SIGMA ELU 20 0744 thrust ball bearings are basic numbers only.

No.BrandUHZmdDNena
ZR1.14.0744.200-1SPTNISB - 56 mm110 mm6 mm648 mm816 mm40 mm -
ZR1.14.0744.201-3SPTNISB - 56 mm110 mm6 mm648 mm814 mm40 mm -
XSA 14 0744 NINA - - 138 mm6 mm674 mm838,1 mm - 36 mm
XSI 14 0744 NINA - - 110 mm6 mm648 mm814 mm - 40 mm
XSU 14 0744INA - - - - 674 mm814 mm - 40 mm
ZBL.20.0744.201-2SPTNISB783 mm56 mm110 mm6 mm648 mm847 mm12 mm -
ZBL.20.0744.200-1SPTNISB783 mm56 mm110 mm6 mm648 mm848 mm12 mm -
ZB1.20.0744.200-1SPTNISB - 56 mm110 mm6 mm648 mm816 mm40 mm -
ZB1.20.0744.201-2SPTNISB - 56 mm110 mm6 mm648 mm816 mm40 mm -
VLU 20 0744INA - - - - 634 mm848 mm - 12 mm
VSA 20 0744 NINA - - 138 mm6 mm672 mm838,1 mm - 36 mm

 

NKE 51156-MP thrust ball bearingsBearing number:6806; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:32 mm; Da max.:40 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.026 Kg; Basic dynamic load rating (C):5,35 kN; Basic static load rating (C0):3,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:15000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.027; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:30MM Bore; 42MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6806 BNLS; Weight / LBS:0.06; Outside Diameter:1.654 Inch | 42 Millimeter; Bore:1.181 Inch | 30 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:30 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:5,350 N; Static Load Rating:3,800 N; Limiting Speed - Grease:15,000 rpm; Limiting Speed - Oil:18,000 rpm; Factor fo:16.4; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):32 mm; Da (max):40 mm; ra (max):0.3 mm;
50 mm x 130 mm x 62 mm NKE 52412 thrust ball bearingsBearing number:6806; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:32 mm; Da max.:40 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.026 Kg; Basic dynamic load rating (C):5,35 kN; Basic static load rating (C0):3,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:15000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.027; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:30MM Bore; 42MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6806 BNLS; Weight / LBS:0.06; Outside Diameter:1.654 Inch | 42 Millimeter; Bore:1.181 Inch | 30 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:30 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:5,350 N; Static Load Rating:3,800 N; Limiting Speed - Grease:15,000 rpm; Limiting Speed - Oil:18,000 rpm; Factor fo:16.4; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):32 mm; Da (max):40 mm; ra (max):0.3 mm;
NKE 51314 thrust ball bearingsBearing number:6806; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:32 mm; Da max.:40 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.026 Kg; Basic dynamic load rating (C):5,35 kN; Basic static load rating (C0):3,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:15000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.027; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:30MM Bore; 42MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6806 BNLS; Weight / LBS:0.06; Outside Diameter:1.654 Inch | 42 Millimeter; Bore:1.181 Inch | 30 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:30 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:5,350 N; Static Load Rating:3,800 N; Limiting Speed - Grease:15,000 rpm; Limiting Speed - Oil:18,000 rpm; Factor fo:16.4; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):32 mm; Da (max):40 mm; ra (max):0.3 mm;
ZEN B5 thrust ball bearingsBearing number:6806; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:32 mm; Da max.:40 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.026 Kg; Basic dynamic load rating (C):5,35 kN; Basic static load rating (C0):3,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:15000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.027; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:30MM Bore; 42MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6806 BNLS; Weight / LBS:0.06; Outside Diameter:1.654 Inch | 42 Millimeter; Bore:1.181 Inch | 30 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:30 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:5,350 N; Static Load Rating:3,800 N; Limiting Speed - Grease:15,000 rpm; Limiting Speed - Oil:18,000 rpm; Factor fo:16.4; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):32 mm; Da (max):40 mm; ra (max):0.3 mm;
20 mm x 52 mm x 8 mm NKE 54305+U305 thrust ball bearingsBearing number:6806; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:32 mm; Da max.:40 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.026 Kg; Basic dynamic load rating (C):5,35 kN; Basic static load rating (C0):3,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:15000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.027; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:30MM Bore; 42MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6806 BNLS; Weight / LBS:0.06; Outside Diameter:1.654 Inch | 42 Millimeter; Bore:1.181 Inch | 30 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:30 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:5,350 N; Static Load Rating:3,800 N; Limiting Speed - Grease:15,000 rpm; Limiting Speed - Oil:18,000 rpm; Factor fo:16.4; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):32 mm; Da (max):40 mm; ra (max):0.3 mm;
SIGMA ELI 20 0544 thrust ball bearingsBearing number:6806; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:32 mm; Da max.:40 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.026 Kg; Basic dynamic load rating (C):5,35 kN; Basic static load rating (C0):3,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:15000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.027; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:30MM Bore; 42MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6806 BNLS; Weight / LBS:0.06; Outside Diameter:1.654 Inch | 42 Millimeter; Bore:1.181 Inch | 30 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:30 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:5,350 N; Static Load Rating:3,800 N; Limiting Speed - Grease:15,000 rpm; Limiting Speed - Oil:18,000 rpm; Factor fo:16.4; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):32 mm; Da (max):40 mm; ra (max):0.3 mm;
NKE 53412- MP thrust ball bearingsBearing number:6806; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:32 mm; Da max.:40 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.026 Kg; Basic dynamic load rating (C):5,35 kN; Basic static load rating (C0):3,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:15000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.027; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:30MM Bore; 42MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6806 BNLS; Weight / LBS:0.06; Outside Diameter:1.654 Inch | 42 Millimeter; Bore:1.181 Inch | 30 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:30 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:5,350 N; Static Load Rating:3,800 N; Limiting Speed - Grease:15,000 rpm; Limiting Speed - Oil:18,000 rpm; Factor fo:16.4; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):32 mm; Da (max):40 mm; ra (max):0.3 mm;
75 mm x 155 mm x 19 mm NKE 54318-MP+U318 thrust ball bearingsBearing number:6806; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:32 mm; Da max.:40 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.026 Kg; Basic dynamic load rating (C):5,35 kN; Basic static load rating (C0):3,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:15000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.027; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:30MM Bore; 42MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6806 BNLS; Weight / LBS:0.06; Outside Diameter:1.654 Inch | 42 Millimeter; Bore:1.181 Inch | 30 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:30 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:5,350 N; Static Load Rating:3,800 N; Limiting Speed - Grease:15,000 rpm; Limiting Speed - Oil:18,000 rpm; Factor fo:16.4; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):32 mm; Da (max):40 mm; ra (max):0.3 mm;

 

 

SIGMA ELU 20 0744 thrust ball bearings Video

 

Bearing ELU 20 0744 (SIGMA) | Size and Specification

Slewing bearings ELU 20 0744. Bearing number : ELU 20 0744. Brand : SIGMA. Bore Diameter (mm) : 634. Outer Diameter (mm) : 848. Bearing dimensions and 

SIGMA ELU 20 0744 thrust ball bearings - ntn bearing corp.of

Brand Name: SIGMA. Model Number: ELU 20 0744. Stroke: No. Bearing Unit, Type: Round flange shape. Unit, Type: Insert Bearing Unit. Seal: Silicone. Fit: J7

SIGMA ELU 20 0744 thrust ball bearings - NTN Driveshaft CORP

We work closely with our 66 2B_ SIGMA ELU 20 0744 thrust ball bearings manufacturing partners to bring the best value to 210 D_ 200 D_a customers

SIGMA ELU 20 0744 thrust ball bearings

LET BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD. OUR SIGMA ELU 20 0744 thrust ball bearings EXPERTS GET YOU THE SCOU205-15 Designation of open end cover 

SIGMA ELU 20 0744 Cojinetes De Bola ELU 20 0744

SIGMA ELU 20 0744 Cojinetes De Bola. Bearing No. ELU 20 0744. Bore Diameter. 634 mm. Outer Diameter. 848 mm d. 634 mm. D. 848 mm. Da. 848 mm di

SIGMA ELU 20 0744 thrust ball bearings

QuestionSIGMA ELU 20 0744 thrust ball bearings ? Find what you need faster NTN BEARING CORP.OF CANADA LTD. by entering Insert Bearing Unit Unit, 
All Products Contact Now