Product Details

45 mm x 100 mm x 25 mm CYSD 7309DF angular contact ball bearings

Brand Name CYSD
Model Number 7309DF
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

interchange 45 mm x 100 mm x 25 mm CYSD 7309DF angular contact ball bearings guide

No.BranddaDCB2BC0r1
7309Ruville - - - - - - - -
S7309BZEN45 mm - 100 mm60,5 kN25 mm - 38,8 kN -
7309DFNACHI45 mm8.4 mm100 mm103 kN25 mm50 mm87 kN1 mm
MUB7309UMNTN1.772 Inch | 45 Millimeter - 3.937 Inch | 100 Millimeter - 1.22 Inch | 31 Millimeter - - -
MR7309EAHLNTN1.772 Inch | 45 Millimeter - 3.939 Inch | 100.046 Millimeter - 1.22 Inch | 31 Millimeter - - -
7309BGC3NTN1.772 Inch | 45 Millimeter - 3.937 Inch | 100 Millimeter - 0.984 Inch | 25 Millimeter - - -
7309CGD2/GNP4NTN1.772 Inch | 45 Millimeter - 3.937 Inch | 100 Millimeter - 1.969 Inch | 50 Millimeter - - -
7309BL1BGNTN1.772 Inch | 45 Millimeter - 3.937 Inch | 100 Millimeter - 0.984 Inch | 25 Millimeter - - -
7309BL1G/GNNTN1.772 Inch | 45 Millimeter - 3.937 Inch | 100 Millimeter - 0.984 Inch | 25 Millimeter - - -
7309BMPCNSK1.772 Inch | 45 Millimeter - 3.937 Inch | 100 Millimeter - 0.984 Inch | 25 Millimeter - - -
7309BWGNSK1.772 Inch | 45 Millimeter - 3.937 Inch | 100 Millimeter - 0.984 Inch | 25 Millimeter - - -

 

10 mm x 30 mm x 9 mm ZEN 7200B angular contact ball bearingsBearing number:6805; Size (mm):25x37x7; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):7; d:25 mm; D:37 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:27 mm; da max:27 mm; Da max.:35 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,021 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,5 kN; Basic static load rating (C0):3,15 kN; (Grease) Lubrication Speed:18 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:22 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.01; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 37MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6805; Weight / LBS:0.021; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Outside Diameter:1.457 Inch | 37 Millimeter; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; SRI:1.81; hidYobi:6805; LangID:1; D_:37; SREX:0.015; B_:7; da min:27; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:22000; SRE:1.81; mass:0.021; GRS rpm:18000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:35; SRIN:-0.015; C0:3.15; fo:16.1; SREN:-0.015; DE_:34.3; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:3.5; bomp:0; Z_:16; yobi:6805; C_conv:4500; ALPHA_:0; SDM_:30.8; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:27.3;
107,95 mm x 222,25 mm x 44,45 mm SIGMA QJM 4.1/4 angular contact ball bearingsBearing number:6805; Size (mm):25x37x7; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):7; d:25 mm; D:37 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:27 mm; da max:27 mm; Da max.:35 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,021 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,5 kN; Basic static load rating (C0):3,15 kN; (Grease) Lubrication Speed:18 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:22 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.01; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 37MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6805; Weight / LBS:0.021; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Outside Diameter:1.457 Inch | 37 Millimeter; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; SRI:1.81; hidYobi:6805; LangID:1; D_:37; SREX:0.015; B_:7; da min:27; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:22000; SRE:1.81; mass:0.021; GRS rpm:18000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:35; SRIN:-0.015; C0:3.15; fo:16.1; SREN:-0.015; DE_:34.3; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:3.5; bomp:0; Z_:16; yobi:6805; C_conv:4500; ALPHA_:0; SDM_:30.8; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:27.3;
50 mm x 90 mm x 30,162 mm FBJ 5210ZZ angular contact ball bearingsBearing number:6805; Size (mm):25x37x7; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):7; d:25 mm; D:37 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:27 mm; da max:27 mm; Da max.:35 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,021 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,5 kN; Basic static load rating (C0):3,15 kN; (Grease) Lubrication Speed:18 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:22 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.01; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 37MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6805; Weight / LBS:0.021; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Outside Diameter:1.457 Inch | 37 Millimeter; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; SRI:1.81; hidYobi:6805; LangID:1; D_:37; SREX:0.015; B_:7; da min:27; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:22000; SRE:1.81; mass:0.021; GRS rpm:18000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:35; SRIN:-0.015; C0:3.15; fo:16.1; SREN:-0.015; DE_:34.3; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:3.5; bomp:0; Z_:16; yobi:6805; C_conv:4500; ALPHA_:0; SDM_:30.8; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:27.3;
37 mm x 72 mm x 37 mm Fersa F16030 angular contact ball bearingsBearing number:6805; Size (mm):25x37x7; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):7; d:25 mm; D:37 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:27 mm; da max:27 mm; Da max.:35 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,021 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,5 kN; Basic static load rating (C0):3,15 kN; (Grease) Lubrication Speed:18 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:22 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.01; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 37MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6805; Weight / LBS:0.021; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Outside Diameter:1.457 Inch | 37 Millimeter; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; SRI:1.81; hidYobi:6805; LangID:1; D_:37; SREX:0.015; B_:7; da min:27; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:22000; SRE:1.81; mass:0.021; GRS rpm:18000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:35; SRIN:-0.015; C0:3.15; fo:16.1; SREN:-0.015; DE_:34.3; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:3.5; bomp:0; Z_:16; yobi:6805; C_conv:4500; ALPHA_:0; SDM_:30.8; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:27.3;
20 mm x 52 mm x 15 mm ZEN S7304B angular contact ball bearingsBearing number:6805; Size (mm):25x37x7; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):7; d:25 mm; D:37 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:27 mm; da max:27 mm; Da max.:35 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,021 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,5 kN; Basic static load rating (C0):3,15 kN; (Grease) Lubrication Speed:18 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:22 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.01; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 37MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6805; Weight / LBS:0.021; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Outside Diameter:1.457 Inch | 37 Millimeter; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; SRI:1.81; hidYobi:6805; LangID:1; D_:37; SREX:0.015; B_:7; da min:27; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:22000; SRE:1.81; mass:0.021; GRS rpm:18000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:35; SRIN:-0.015; C0:3.15; fo:16.1; SREN:-0.015; DE_:34.3; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:3.5; bomp:0; Z_:16; yobi:6805; C_conv:4500; ALPHA_:0; SDM_:30.8; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:27.3;
70 mm x 180 mm x 79,38 mm SIGMA 5414 angular contact ball bearingsBearing number:6805; Size (mm):25x37x7; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):7; d:25 mm; D:37 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:27 mm; da max:27 mm; Da max.:35 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,021 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,5 kN; Basic static load rating (C0):3,15 kN; (Grease) Lubrication Speed:18 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:22 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.01; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 37MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6805; Weight / LBS:0.021; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Outside Diameter:1.457 Inch | 37 Millimeter; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; SRI:1.81; hidYobi:6805; LangID:1; D_:37; SREX:0.015; B_:7; da min:27; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:22000; SRE:1.81; mass:0.021; GRS rpm:18000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:35; SRIN:-0.015; C0:3.15; fo:16.1; SREN:-0.015; DE_:34.3; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:3.5; bomp:0; Z_:16; yobi:6805; C_conv:4500; ALPHA_:0; SDM_:30.8; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:27.3;
35 mm x 80 mm x 34,9 mm ZEN 3307-2RS angular contact ball bearingsBearing number:6805; Size (mm):25x37x7; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):7; d:25 mm; D:37 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:27 mm; da max:27 mm; Da max.:35 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,021 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,5 kN; Basic static load rating (C0):3,15 kN; (Grease) Lubrication Speed:18 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:22 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.01; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 37MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6805; Weight / LBS:0.021; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Outside Diameter:1.457 Inch | 37 Millimeter; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; SRI:1.81; hidYobi:6805; LangID:1; D_:37; SREX:0.015; B_:7; da min:27; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:22000; SRE:1.81; mass:0.021; GRS rpm:18000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:35; SRIN:-0.015; C0:3.15; fo:16.1; SREN:-0.015; DE_:34.3; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:3.5; bomp:0; Z_:16; yobi:6805; C_conv:4500; ALPHA_:0; SDM_:30.8; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:27.3;
10 mm x 35 mm x 11 mm ZEN S7300B angular contact ball bearingsBearing number:6805; Size (mm):25x37x7; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):7; d:25 mm; D:37 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:27 mm; da max:27 mm; Da max.:35 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,021 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,5 kN; Basic static load rating (C0):3,15 kN; (Grease) Lubrication Speed:18 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:22 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.01; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 37MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6805; Weight / LBS:0.021; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Outside Diameter:1.457 Inch | 37 Millimeter; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; SRI:1.81; hidYobi:6805; LangID:1; D_:37; SREX:0.015; B_:7; da min:27; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:22000; SRE:1.81; mass:0.021; GRS rpm:18000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:35; SRIN:-0.015; C0:3.15; fo:16.1; SREN:-0.015; DE_:34.3; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:3.5; bomp:0; Z_:16; yobi:6805; C_conv:4500; ALPHA_:0; SDM_:30.8; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:27.3;

 

 

45 mm x 100 mm x 25 mm CYSD 7309DF angular contact ball bearings Video

 

45 mm x 100 mm x 25 mm CYSD 7309DF Cojinetes De Bola

45 mm x 100 mm x 25 mm CYSD 7309DF C... Bearing No. 7309DF. Size. 45x100x25 mm. Bore Diameter. 45 mm. Outer Diameter. 100 mm. Width. 25 mm d

Подшипник 7309DF (CYSD) | Размеры и характеристики

Технические характеристики. Обозначение : 7309DF. Размеры, мм : 45x100x25. Производитель : CYSD. Диаметр внутренний, мм : 45. Диаметр 

45 mm x 100 mm x 25 mm CYSD 7309DF angular contact ball

Brand Name: CYSD. Model Number: 7309DF. Basic static load rating (C0):, 36 kN. Bore Diameter (mm):, 60. Outer Diameter (mm):, 110. Width (mm):, 22. Brand 

Bearing 7309DF (CYSD) | Size and Specification | Bearings

Angular contact ball bearings 7309DF. Bearing number : 7309DF. Size (mm) : 45x100x25. Brand : CYSD. Bore Diameter (mm) : 45. Outer Diameter (mm) : 100

المحامل 7309DF CYSD

مكان المنشأ, استشر الشركة. علامة تجارية, المحامل 7309DF CYSD. شهادة, تحقق معنا. رقم الموديل, المحامل 7309DF CYSD. الحد الأدنى لكمية, مجموعة. الأسعار, الاتصال بنا

NTN 7309B bearing,7309B Angular Contact Ball Bearings

Dec 31, 2018 - ... Similar models:ISO 7309ADF CYSD 7309DF NACHI 7309CDF NTN 7309B ... 7028DT, 140, 210, 33, CYSD, Angular Contact Ball Bearings
All Products Contact Now